11月8日-13日,实验室与设备管理处组织开展了全校实验室安全专项检查,现将检查结果予以通报(详见附件)。
请相关实验室对照问题清单认真整改并逐一复核,形成闭环管理;组织所有实验室举一反三,全面排查并消除安全隐患。各实验室应引以为戒,杜绝类似情况发生;增强安全意识,履行安全职责,保障实验室安全平稳运行。
附件:中国矿业大学实验室安全检查问题隐患汇总表
序号 | 被检查 单位 | 被查实验室 名称 | 被查实验 室地点 | 存在问题 | 对应 条款 |
1 | 华体会网页版 | 学院实验室安全工作档案 | 1.无安全投入证明; 2.安全检查记录时间、复核人员信息不完整。 | 1.5.2 5.2.1 | |
2 | 华体会网页版 | 煤生物转化实验室 | 化工楼-B307 | 1.冰箱内存放化学品无化学品清单; | 9.3.1 |
3 | 华体会网页版 | 吸附材料实验室 | 化工楼-B312 | 化学品标签模糊。 | 9.3.4 |
4 | 华体会网页版 | 煤炭精细化功能材料研究室 | 化工楼-B406 | 1.化学品标签腐蚀; | 9.3.4 |
5 | 华体会网页版 | 电化学动力学与软物质 | 化工楼-B411 | 危险化学品动态使用台账账物不符。 | 9.3.1 |
6 | 华体会网页版 | 蔡佩君科研室 | 化工楼-B412 | 1.冰箱内存放化学品无化学品清单; | 9.3.1 |
7 | 华体会网页版 | 水处理实验室 | 化工楼-B420 | 1.危险化学品动态使用台账账物不符; | 9.3.1 |
8 | 华体会网页版 | 煤全组分分离及高值化利用科研室2 | 化工楼-B424 | 化学品标签腐蚀。 | 9.3.4 |
9 | 华体会网页版 | 低碳资源催化转化实验室 | 化工楼-A425-3 | 1.部分化学品未粘贴二维码; | 9.3.1 |
华体会网页版
2023年11月15日